Бактофуга GEA Westfalia Separator CSI 230-01-772 для центробежного удаления бактерий и спор из обезжиренного и цельного молока. Производительность 25 000 л/ч. Прямой привод directdrive (интегрированный, без муфты), частотный преобразователь. Саморазгружающийся барабан с гидравлическим управлением. Закрытая выгрузка с двойным центростремительным насосом. Запатентованная система рециркуляции бактофугата. CIP-мойка. Состояние — б/у, рабочее.
| Производительность | 25 000 л/ч (бактофугирование молока) |
| Эффективность удаления | Анаэробные споры — 98%, аэробные споры — 90% |
| Привод | Интегрированный прямой (directdrive), без муфты, ЧРП |
| Двигатель | 30 кВт |
| Барабан | Саморазгружающийся, гидравлическое управление, 725 кг |
| Выгрузка продукта | Закрытая, двойной центростремительный насос |
| Давление подачи | 0,5 бар |
| Давление выгрузки | 2,5 бар (макс. после регулятора противодавления) |
| Соединения | DIN 11851 или TriClamp |
| Масса (без рамы) | 1 600 кг |
| Масса барабана | 725 кг |
| Габариты (Д×Ш×В) | 1 200×1 050×1 900 мм |
| Рама | Не входит в комплект (вмурована в пол). Может быть изготовлена по чертежам |
| CIP-мойка | Безразборная, подключение к существующей CIP |
| Документация | 1 комплект на русском языке |
| Состояние | Б/У, рабочее |
| Срок отгрузки | 2–3 месяца |
Возможен капитальный ремонт перед отгрузкой — за дополнительную плату. Гарантия на КР. Доставка по России и СНГ.
| Подача молока | DN 65 DIN 11864, 25 000 л/ч, 50–55°C, 1 бар |
| Выход очищенного молока | DN 65 DIN 11864, 2–3 бар |
| Бактериальный концентрат | DN 15 |
| Выгрузка твёрдой фазы | 4" (в бачок для сбора) |
| Рабочая вода | G1 1/4", 2 000 л/ч, 2,5–4 бар |
| Охлаждающая вода | Труба 14×1, 180–360 л/ч, 30°C, 0,5–1 бар |
| Сжатый воздух | Труба 8×1 D=6 мм, 6–8 бар |
| Электропитание | 380 В, 50 Гц, 30 кВт (через ЧРП в составе MCC) |
| Взвешенные вещества | макс. 10 мг/л |
| Размер частиц | макс. 50 мкм |
| Жёсткость | <12°dH при Т<55°C; <6°dH при Т>55°C |
| pH | 7–9 |
| Индекс насыщения | −0,2 < 0 < +0,2 |
| Общая жёсткость | 6–15°dH |
| Проводимость | 10–500 мкСм/см |
| Фильтруемые вещества | <30 мг/л |
| Хлориды | <100 мг/кг |
| Свободный хлор | <0,5 мг/л |
| Сероводород H₂S | <0,05 мг/л |
| Аммиак | <2 мг/л |
| Сульфаты | 1–100 мг/л |
| Гидрокарбонат | 1–300 мг/л |
| Сульфиды | <1 мг/л |
| Нитраты | <100 мг/л |
| Нитриты | <0,1 мг/л |
| Железо растворённое | <0,2 мг/л |
| Марганец | <0,1 мг/л |
| Свободная агрессивная CO₂ | <20 мг/л |
Поставляем новые бактофуги CSI и CSE под заказ. Пусконаладка выполняется сертифицированным специалистом GEA.